11.546 de cazuri noi confirmate de COVID și 298 de decese, în ultimele 24 de ore. Situația pe județe
Până astăzi, 17 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.457.260 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 5.685 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.238.832 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.546 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 217 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 26866 | 249 | 8,10 |
2. | Arad | 31609 | 275 | 8,40 |
3. | Argeș | 34936 | 438 | 7,07 |
4. | Bacău | 33625 | 226 | 4,34 |
5. | Bihor | 37058 | 242 | 6,71 |
6. | Bistrița-Năsăud | 16680 | 159 | 5,36 |
7. | Botoșani | 19177 | 128 | 4,67 |
8. | Brașov | 52930 | 567 | 7,75 |
9. | Brăila | 17368 | 194 | 6,93 |
10. | Buzău | 17327 | 140 | 5,87 |
11. | Caraș-Severin | 15091 | 68 | 5,18 |
12. | Călărași | 14195 | 139 | 6,53 |
13. | Cluj | 72748 | 421 | 8,88 |
14. | Constanța | 56314 | 586 | 8,23 |
15. | Covasna | 10060 | 123 | 3,52 |
16. | Dâmbovița | 28344 | 260 | 5,93 |
17. | Dolj | 38061 | 381 | 7,44 |
18. | Galați | 34996 | 390 | 5,92 |
19. | Giurgiu | 15247 | 236 | 8,52 |
20. | Gorj | 12216 | 109 | 4,16 |
21. | Harghita | 10586 | 103 | 3,68 |
22. | Hunedoara | 28477 | 224 | 6,32 |
23. | Ialomița | 14969 | 226 | 8,66 |
24. | Iași | 58873 | 597 | 8,37 |
25. | Ilfov | 61488 | 704 | 16,83 |
26. | Maramureș | 26948 | 121 | 4,71 |
27. | Mehedinți | 12703 | 140 | 7,83 |
28. | Mureș | 29682 | 217 | 5,04 |
29. | Neamț | 25457 | 239 | 5,50 |
30. | Olt | 20687 | 228 | 6,75 |
31. | Prahova | 48898 | 480 | 8,80 |
32. | Satu Mare | 17717 | 98 | 3,42 |
33. | Sălaj | 14533 | 109 | 7,06 |
34. | Sibiu | 32827 | 100 | 7,01 |
35. | Suceava | 33265 | 174 | 4,44 |
36. | Teleorman | 19640 | 230 | 7,83 |
37. | Timiș | 72912 | 261 | 10,60 |
38. | Tulcea | 10823 | 105 | 5,63 |
39. | Vaslui | 22270 | 131 | 5,68 |
40. | Vâlcea | 20660 | 132 | 6,26 |
41. | Vrancea | 14139 | 57 | 4,25 |
42. | Mun. București | 253735 | 3181 | 16,27 |
43. | Din străinătate** | 1614 | 6 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
19509* |
-1.648 | |
TOTAL | 1.457.260 | 11.546 |