Alte 7 cazuri noi de coronavirus în Neamț! 145 de cazuri noi în România
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 145 noi cazuri de îmbolnăvire.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 402 |
2. | Arad | 698 |
3. | Argeș | 287 |
4. | Bacău | 546 |
5. | Bihor | 646 |
6. | Bistrița-Năsăud | 367 |
7. | Botoșani | 835 |
8. | Brașov | 890 |
9. | Brăila | 43 |
10. | Buzău | 225 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 104 |
13. | Cluj | 587 |
14. | Constanța | 300 |
15. | Covasna | 223 |
16. | Dâmbovița | 321 |
17. | Dolj | 243 |
18. | Galați | 641 |
19. | Giurgiu | 233 |
20. | Gorj | 158 |
21. | Harghita | 174 |
22. | Hunedoara | 638 |
23. | Ialomița | 410 |
24. | Iași | 663 |
25. | Ilfov | 559 |
26. | Maramureș | 109 |
27. | Mehedinți | 135 |
28. | Mureș | 689 |
29. | Neamț | 915 |
30. | Olt | 116 |
31. | Prahova | 123 |
32. | Satu Mare | 62 |
33. | Sălaj | 100 |
34. | Sibiu | 518 |
35. | Suceava | 3.653 |
36. | Teleorman | 148 |
37. | Timiș | 509 |
38. | Tulcea | 158 |
39. | Vaslui | 165 |
40. | Vâlcea | 38 |
41. | Vrancea | 701 |
42. | Mun. București | 2.271 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 20.749 |
Situația la nivel european și global
Până la data de 8 iunie 2020, au fost raportate 1.440.277 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania , Italia, Franţa și Germania.
ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
Regatul Unit | 286.194 (+1.326) | 40.542 (+77) | 1.255 (+16) |
Spania | 241.550 (+240) | 27.136 (+1) | 150.376 – |
Italia | 234.998 (+197) | 33.899 (+53) | 166.584 (+747) |
Franţa | 153.977 (+343) | 29.155 (+13) | 71.182 (+221) |
Germania | 184.193 (+214) | 8.674 (+6) | 169.556 (+332) |
SITUAȚIE GLOBALĂ LA 8 IUNIE 2020 | ||
CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
6.960.259 (+124.536) | 401.970 (+3.334) | 3.294.675 (+151.527) |