George Lazăr, prefect Neamț: ”Peste 30 de milioane de lei acordate primăriilor nemțene de Guvernul Ciucă”
La sediul Prefecturii județului Neamț au fost semnate 34 de contracte prin care s-au alocat sume suplimentare necesare finalizării unor obiective de investiții aflate în derulare. Sumele alocate de Guvern vor fi folosite pentru suplimentarea valorii unor contracte, ca urmare a creșterii prețurilor la materiile prime, dar și cu forța de muncă. Fondurile au fost acordate în baza solicitărilor depuse de către primari, iar alocarea acestor sume reprezintă încă o dovadă a preocupărilor premierului liberal Nicolae Ciucă pentru dezvoltarea comunităților locale, prin finalizarea unor proiecte deosebit de importante. Totodată, pe lângă suplimentarea contractelor de finanțare, au fost semnate și prelungiri de contracte pentru proiecte de investiții, de asemenea, tot la solicitarea primarilor. Valoarea totală a sumelor acordate pentru investiții în 41 de comune și orașe din județul Neamț depășește 30 de milioane de lei.
În altă ordine de idei, vreau să remarc faptul că au primit fonduri absolut toți primarii care au solicitat acest lucru, iar alocarea nu a ținut cont de culoarea politică a primarilor. Am spus-o și o repet, politică facem la sediile de partid, dar obiectivele de investiții nu trebuie să aibă culoare politică. În toate comunitățile nemțene este nevoie de infrastructură de apă și canalizare, de școli și grădinițe, de dispensare medicale, de terenuri și săli de sport, de infrastructură rutieră și pietonală. Din acest punct de vedere salut imparțialitatea Guvernului Ciucă pentru că a ținut cont, cu adevărat, de nevoile comunităților locale nemțene, și a alocat fonduri în funcție de solicitări, nu de apartenența politică a primarilor.
George Lazăr
Prefectul județului Neamț
JUDEŢUL NEAMŢ | PNDL II | -lei- | ||
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ- teritoriale | Denumire obiectiv investitii | Alocații de la bugetul de stat 2017-2022 |
Obsevații |
TOTAL | ||||
1 | Bicaz-Chei | Extindere,reabilitare,modernizare și dotare școala nr. 1, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț | 2,885,752.00 | suplimentare cu 829.343,00 |
2 | Bicaz-Chei | Extindere, modernizare și dotare dispensar uman, comuna Bicaz-Chei, județul Neamț | 2,475,124.00 | suplimentare cu 1.001.682,30 |
3 | Boghicea | Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Boghicea, judetul Neamt | 10,380,998.00 | suplimentare cu 533.894,19 |
4 | Boghicea | Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala Boghicea, judetul Neamt | 2,573,915.00 | suplimentare cu 49.549,47 |
5 | Borca | Construire dispensar uman doctor Radu Manea în comuna Borca, județul Neamț | 1,446,537.00 | suplimentare cu 74.339,65 |
6 | Borleşti | Reabilitarea, extinderea și dotarea funcțională a spațiului educațional aparținând Școlii Gimnaziale din comuna Borlești, județul Neamț | 5,157,344.00 | suplimentare cu 1.615.365,41 |
7 | Bozieni | Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Bozieni, judetul Neamt si Extindere retea de canalizare in comuna Bozieni, jud. Neamt | 10,336,815.00 | suplimentare cu 2.196.271,15 |
8 | Dămuc | Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Damuc, judetul Neamt: DC205, strada Scursurii, strada Huisurez | 4,906,882.00 | suplimentare cu 615.551,84 |
9 | Dămuc | Reabilitarea si modernizarea scolii cu clasele I-VIII, Huisurez, comuna Damuc, judetul Neamt | 882,659.00 | suplimentare cu 110.873,02 |
10 | Grinţieş | Extindere rețea alimentare apă și canalizare în comuna Grințieș, județul Neamț | 14,289,600.00 | suplimentare cu 1.169.243,73 |
11 | Hangu | Modernizare drumuri DC 146, km 3+600-5+700 și DC 149 km 2+650-4+000 în comuna Hangu, județul Neamț | 7,992,461.58 | suplimentare cu 1.096.835,20 |
12 | Ion Creangă | Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt | 14,168,167.00 | suplimentare cu 1.401.991,76 |
13 | Oniceni | Infiintare sistem de alimentare cu apa in satele Solca si Pietrosu, comuna Oniceni, jud. Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satele Oniceni, Valea Enei, Linsesti si Lunca, comuna Oniceni, judetul Neamt | 10,484,699.00 | suplimentare cu 2.657.445,78 |
14 | Oniceni | Reabilitare scoala gimnaziala comuna Oniceni | 1,150,000.00 | suplimentare cu 2.358.978,27 |
15 | Oniceni | Reabilitare scoala gimnaziala Solca | 950,000.00 | suplimentare cu 56.133,32 |
16 | Oniceni | Reabilitare scoala primara Pietrosu | 935,000.00 | suplimentare cu 10.389,74 |
17 | Oniceni | Reabilitare scoala primara Valea Enei | 750,000.00 | suplimentare cu 858.930,00 |
18 | Oraş Bicaz | Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț | 6,388,635.00 | suplimentare cu 3.882,728,36 |
19 | Oraş Roznov | Construire grădiniță cu program prelungit în orașul Roznov, județul Neamț | 1,304,571.00 | suplimentare cu 1.975.253,41 |
20 | Oraş Roznov | Construire pod cu o deschidere în satul Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț | 3,903,200.00 | suplimentare cu 240.421,38 |
21 | Oraş Roznov | Extindere școala generală nr. 1 în localitatea Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț | 644,683.00 | suplimentare cu 1.152.961,00 |
22 | Pânceşti | Înființare rețea de canalizare și înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Pâncești, județul Neamț | 11,373,874.00 | suplimentare cu 680.505,20 |
23 | Pânceşti | Construirea unui dispensar uman in sat Pancesti, com. Pancesti, jud. Neamt | 521,220.00 | suplimentare cu 10.878,27 |
24 | Petricani | Reabilitare școală nr. 2, sat Țolici, comuna Petricani, judetul Neamt | 660,000.00 | suplimentare cu 750.000,00 |
25 | Piatra Şoimului | Modernizare drumuri de interes local și pod din beton armat, sat Poieni, comuna Piatra Șoimului, județul Neamț | 5,574,208.00 | suplimentare cu 40.111,08 |
26 | Poienari | Extindere rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate menajere, comuna Poienari, jud. Neamț | 10,546,417.00 | suplimentare cu 1.521.857,63 |
27 | Războieni | Extindere și modernizare școală gimnazială Constantin Virgil Gheorghiu, comuna Războieni, județul Neamț | 950,000.00 | suplimentare cu 497.197,66 |
28 | Ruginoasa | Modernizare și extindere corp A al scolii gimnaziale Nicolae Apostol din satul Ruginoasa, comuna Ruginoasa, județul Neamț | 2,950,422.00 | suplimentare cu 875.840,26 |
29 | Secuieni | Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical sat Secuieni, comuna Secuieni, județul Neamț | 666,132.00 | valoarea totală a investiției 799.356,82 |
30 | Taşca | Reabilitare, extindere, modernizare și dotare grădiniță Tașca, comuna Tașca, județul Neamț | 815,128.00 | suplimentare cu 187.799,01 |
31 | Tazlău | Modernizare rețea stradală și realizare pod din beton armat peste rîul Tazlău, în sat Tazlău, com. Tazlău, județul Neamț | 3,994,164.00 | suplimentare cu 65.853,41 |
32 | Timişeşti | Reabilitare sediu primărie în comuna Timișești, județul Neamț | 503,370.00 | suplimentare cu 1.011.372,62 |
JUDEȚUL NEAMŢ | PNDL I | lei | |||
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ- teritoriale | Denumirea obiectivului de investiții | Alocații de la bugetul de stat 2015-2022 |
Observații | |
TOTAL | |||||
1 | Girov | Lucrări în continuare şi rămase de executat la obiectivul reţea de canalizare cu staţie de epurare în sat Girov, comuna Girov, judeţul Neamţ | 350,279.00 | suplimentare cu 3.431.944,71 | |
2 | Icușești | Reabilitare și modernizare școală primară Rocna, comuna Icușești, județul Neamț | 438,507.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
3 | Icușești | Reabilitare și modernizare școală primară Mesteacăn, comuna Icușești, județul Neamț | 388,577.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
4 | Icușești | Reabilitare școală primară Spiridonești, comuna Icușești, județul Neamț | 450,000.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
5 | Icușești | Reabilitare școală primară Bătrânești, comuna Icușești, județul Neamț | 550,000.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
6 | Pipirig | Reabilitare și extindere școala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, județul Neamț- în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare | 1,650,838.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
7 | Români | Modernizare drumuri în comuna Români, judeţul Neamţ | 4,786,352.41 | suplimentare cu 96.434,56 | |
8 | Ștefan cel Mare | Modernizare școala primară Ghigoiești, comuna Ștefan cel Mare, județ Neamț | 238,395.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
9 | Valea Ursului | Reabilitare școală gimnazială Chilii, sat Chilii, comuna Valea Ursului, județul Neamț | 512,993.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
10 | Valea Ursului | Reabilitare școală primară Giurgeni, sat Giurgeni, comuna Valea Ursului, județul Neamț | 614,992.00 | prelungirea perioadei de contractare | |
11 | Valea Ursului | Reabilitare școală primară Bucium, sat Bucium, comuna Valea Ursului, județul Neamț | 512,993.00 | prelungirea perioadei de contractare |