Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 10 noiembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată marți, 10 noiembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 314.295 de infectări cu noul coronavirus.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.304 cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 177 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 8.186.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul București, unde au fost depistate 845 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județul Cluj, 423 de infectări noi, și în județul Olt, 367 de infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 10 noiembrie 2020.
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 6749 189
2. Arad 7275 135
3. Argeș 8702 125
4. Bacău 9726 116
5. Bihor 9258 199
6. Bistrița-Năsăud 3765 113
7. Botoșani 4190 82
8. Brașov 12212 204
9. Brăila 3932 44
10. Buzău 4824 85
11. Caraș-Severin 3301 99
12. Călărași 2482 107
13. Cluj 13161 423
14. Constanța 8551 361
15. Covasna 2873 43
16. Dâmbovița 8016 80
17. Dolj 8627 211
18. Galați 7257 78
19. Giurgiu 2467 107
20. Gorj 3467 44
21. Harghita 3720 64
22. Hunedoara 5483 163
23. Ialomița 2868 28
24. Iași 13364 332
25. Ilfov 8318 237
26. Maramureș 5998 82
27. Mehedinți 2662 39
28. Mureș 7423 183
29. Neamț 7372 106
30. Olt 4861 367
31. Prahova 13114 256
32. Satu Mare 2832 128
33. Sălaj 4035 57
34. Sibiu 8324 282
35. Suceava 10652 182
36. Teleorman 3929 75
37. Timiș 13029 344
38. Tulcea 1885 30
39. Vaslui 5917 98
40. Vâlcea 6090 43
41. Vrancea 4038 54
42. Mun. București 44795 845
43. Cazuri noi nealocate pe județ 2751 464