Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 9 noiembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată luni, 9 noiembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 306.991 de infectări cu noul coronavirus.
- România a ajuns la 306.991 de infectări cu noul coronavirus.
- 8.009 dintre pacienții infectați cu noul coronavirus au murit.
- Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.240 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 130 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 8.009.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul București, unde au fost depistate 889 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județul Prahova, 593 de infectări noi, și în județul Constanța, 578 de infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 9 noiembrie 2020.
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 6560 102
2. Arad 7140 209
3. Argeș 8577 159
4. Bacău 9610 82
5. Bihor 9059 208
6. Bistrița-Năsăud 3652 50
7. Botoșani 4108 52
8. Brașov 12008 239
9. Brăila 3888 55
10. Buzău 4739 93
11. Caraș-Severin 3202 53
12. Călărași 2375 91
13. Cluj 12738 121
14. Constanța 8190 578
15. Covasna 2830 45
16. Dâmbovița 7936 171
17. Dolj 8416 74
18. Galați 7179 90
19. Giurgiu 2360 34
20. Gorj 3423 43
21. Harghita 3656 28
22. Hunedoara 5320 58
23. Ialomița 2840 144
24. Iași 13032 92
25. Ilfov 8081 136
26. Maramureș 5916 179
27. Mehedinți 2623 48
28. Mureș 7240 112
29. Neamț 7266 74
30. Olt 4494 195
31. Prahova 12858 593
32. Satu Mare 2704 140
33. Sălaj 3978 14
34. Sibiu 8042 214
35. Suceava 10470 35
36. Teleorman 3854 46
37. Timiș 12685 253
38. Tulcea 1855 35
39. Vaslui 5819 101
40. Vâlcea 6047 47
41. Vrancea 3984 40
42. Mun. București 43.950 889
43. Cazuri noi nealocate pe județ 2287 -2782