Rata de infectare Covid 19, astăzi 15 februarie în Neamț
ALEXANDRU CEL BUN | 2.95 |
RĂZBOIENI | 2.37 |
GIROV | 2.36 |
BODEŞTI | 2.18 |
ROMÂNI | 2.17 |
PIATRA-NEAMŢ | 1.95 |
SECUIENI | 1.59 |
TÂRGU-NEAMŢ | 1.57 |
ROMAN | 1.53 |
MOLDOVENI | 1.48 |
DRĂGĂNEŞTI | 1.28 |
AGAPIA | 1.19 |
BÂRGĂUANI | 1.15 |
GRUMĂZEŞTI | 1.15 |
PIPIRIG | 1.11 |
NEGREŞTI | 1.11 |
RUGINOASA | 1.10 |
ROZNOV | 1.05 |
Rata de infectare la nivelul județului Neamț este de 1,05