Rata de infectare Covid 19, la data de 7 februarie Neamț
MOLDOVENI | 3.95 |
PIATRA-NEAMŢ | 2.70 |
ALEXANDRU CEL BUN | 2.62 |
BODEŞTI | 2.61 |
GIROV | 2.56 |
PODOLENI | 2.17 |
GRINŢIEŞ | 2.10 |
BICAZ | 1.69 |
TÂRGU-NEAMŢ | 1.44 |
AGAPIA | 1.43 |
RĂZBOIENI | 1.42 |
TĂMĂŞENI | 1.40 |
BICAZU ARDELEAN | 1.35 |
VĂLENI | 1.32 |
ŢIBUCANI | 1.26 |
BÂRGĂUANI | 1.15 |
GRUMĂZEŞTI | 1.15 |
PIPIRIG | 1.11 |
NEGREŞTI | 1.10 |
CORDUN | 1.09 |
ROMAN | 1.07 |
GHERĂEŞTI | 1.03 |
Localitățile cu peste unu la mie.