Dental Alliance
April 27, 2024

GRAFIC: Top județe cu incidența cea mai mare a cazurilor COVID

0
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis luni, 30 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este vorba despre coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Luni, 30 noiembrie, au fost raportate 3.826 cazuri noi la nivel național.

 

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 30 noiembrie – sursă GCS:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi / Incidența cazuri COVID la 14 zile:

Constanța – 17231 – 335 – 7,49

Ilfov – 15420 – 171 – 7,2

Sibiu – 14062 – 80 – 6,82

Cluj – 21721 – 152 – 6,38

Mun. București – 67539 – 522 – 6,29

Brașov – 19048 – 84 – 6,16

Arad – 11287 – 96 – 5,33

Alba – 9957 – 76 – 5,23

Argeș – 13831 – 266 – 5,18

Timiș – 19072 – 105 – 4,58

Prahova – 19259 – 137 – 4,45

Bihor – 14066 – 128 – 4,44

Satu Mare – 5577 – 1 – 4,15

Ialomița – 4689 – 66 – 4,02

Hunedoara – 8839 – 75 – 3,94

Mureș – 12069 – 72 – 3,9

Dâmbovița – 11435 – 66 – 3,64

Bistrița – Năsăud – 5786 – 3 – 3,45

Călărași – 4395 – 118 – 3,29

Brăila – 5695 – 62 – 3,23

Iași – 20155 – 243 – 3,22

Sălaj – 5534 – 5 – 3,22

Dolj – 12232 – 115 – 3,05

Galați – 10391 – 179 – 3,03

Caraș – Severin – 4823 – 80 – 2,95

Giurgiu – 4098 – 72 – 2,89

Tulcea – 3711 – 48 – 2,89

Vâlcea – 8041 – 30 – 2,89

Covasna – 4194 – 28 – 2,85

Mehedinți – 3966 – 31 – 2,85

Bacău – 13058 – 110 – 2,83

Maramureș – 8605 – 64 – 2,81

Teleorman – 5555 – 26 – 2,57

Botoșani – 6140 – 37 – 2,55

Buzău – 6572 – 82 – 2,39

Vaslui – 7707 – 29 – 2,2

Suceava – 13095 – 20 – 2,1

Neamț – 9356 – 32 – 2,01

Olt – 7393 – 108 – 1,87

Vrancea – 5469 – 86 – 1,7

Harghita – 4659 – 8 – 1,47

Gorj – 4348 – 30 – 1,45

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.