Dental Alliance
April 27, 2024

Incidență Covid 31 mai 2021 în Neamț- Romanul sub 0,30 la mie

0
covid
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

judet1 name code population infection_rate infections
NEAMŢ TARCĂU 124493 3375 2.37 8
NEAMŢ PĂSTRĂVENI 123371 3963 2.02 8
NEAMŢ TAŞCA 124563 2571 1.94 5
NEAMŢ SECUIENI 124233 3116 1.28 4
NEAMŢ GRINŢIEŞ 122864 2359 1.27 3
NEAMŢ DOCHIA 125098 2472 1.21 3
NEAMŢ BODEŞTI 121607 4578 1.09 5
NEAMŢ MĂRGINENI 123175 3667 1.09 4
NEAMŢ POIANA TEIULUI 123790 4834 1.03 5
NEAMŢ FĂUREI 122613 2070 0.97 2
NEAMŢ ROMÂNI 124073 4119 0.97 4
NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 122392 2125 0.94 2
NEAMŢ BICAZ-CHEI 121297 4585 0.87 4
NEAMŢ ORAŞ BICAZ 120968 8213 0.85 7
NEAMŢ CEAHLĂU 122025 2379 0.84 2
NEAMŢ BICAZU ARDELEAN 121340 3691 0.81 3
NEAMŢ GÂDINŢI 125150 2464 0.81 2
NEAMŢ REDIU 124028 5265 0.76 4
NEAMŢ AGAPIA 121108 4187 0.72 3
NEAMŢ VALEA URSULUI 124885 4169 0.72 3
NEAMŢ POIENARI 123709 1581 0.63 1
NEAMŢ BAHNA 121153 3358 0.60 2
NEAMŢ BÂRGĂUANI 121466 3442 0.58 2
NEAMŢ GRUMĂZEŞTI 122908 5194 0.58 3
NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 123601 5391 0.56 3
NEAMŢ RUGINOASA 125105 1819 0.55 1
NEAMŢ HANGU 122953 3685 0.54 2
NEAMŢ ŢIBUCANI 124803 3936 0.51 2
NEAMŢ BĂLŢĂTEŞTI 121242 4098 0.49 2
NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 124117 10434 0.48 5
NEAMŢ CRĂCĂOANI 122187 4292 0.47 2
NEAMŢ STĂNIŢA 124331 2128 0.47 1
NEAMŢ BORCA 121652 6486 0.46 3
NEAMŢ DUMBRAVA ROŞIE 120771 8807 0.45 4
NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 120726 112609 0.36 40
NEAMŢ PIATRA ŞOIMULUI 123479 8449 0.36 3
NEAMŢ DĂMUC 122249 2973 0.34 1
NEAMŢ SĂVINEŞTI 120824 7329 0.27 2
NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 120860 69001 0.26 18
NEAMŢ CÂNDEŞTI 122061 4107 0.24 1
NEAMŢ RĂUCEŞTI 123914 8382 0.24 2
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMŢ 125016 8534 0.23 2
NEAMŢ GÂRCINA 122828 4877 0.21 1
NEAMŢ TRIFEŞTI 124723 5023 0.20 1
NEAMŢ SAGNA 124153 5291 0.19 1
NEAMŢ ION CREANGĂ 123102 5764 0.17 1
NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 124938 6103 0.16 1
NEAMŢ BORLEŞTI 121732 9360 0.11 1
NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 121055 23128 0.09 2
NEAMŢ BIRA 121386 1984 0.00 0
NEAMŢ BOGHICEA 125178 2630 0.00 0
NEAMŢ BOTEŞTI 121796 5151 0.00 0
NEAMŢ BOZIENI 121876 2826 0.00 0
NEAMŢ BRUSTURI 121938 3874 0.00 0
NEAMŢ CORDUN 120888 8274 0.00 0
NEAMŢ COSTIŞA 122132 3521 0.00 0
NEAMŢ DOBRENI 122285 1872 0.00 0
NEAMŢ DOLJEŞTI 122347 7653 0.00 0
NEAMŢ DRĂGĂNEŞTI 125132 1545 0.00 0
NEAMŢ DULCEŞTI 122463 2545 0.00 0
NEAMŢ FARCAŞA 122551 3069 0.00 0
NEAMŢ GHERĂEŞTI 122668 6776 0.00 0
NEAMŢ GHINDĂOANI 125114 1877 0.00 0
NEAMŢ GIROV 122702 5078 0.00 0
NEAMŢ HORIA 120922 7315 0.00 0
NEAMŢ ICUŞEŞTI 123013 4859 0.00 0
NEAMŢ MOLDOVENI 123228 2010 0.00 0
NEAMŢ NEGREŞTI 125169 1792 0.00 0
NEAMŢ ONICENI 123255 3700 0.00 0
NEAMŢ PÂNCEŞTI 125141 1507 0.00 0
NEAMŢ PETRICANI 123424 6208 0.00 0
NEAMŢ PIPIRIG 123521 8987 0.00 0
NEAMŢ PODOLENI 123674 5498 0.00 0
NEAMŢ RĂZBOIENI 123969 2068 0.00 0
NEAMŢ SĂBĂOANI 124206 11928 0.00 0
NEAMŢ ŞTEFAN CEL MARE 124411 3009 0.00 0
NEAMŢ TĂMĂŞENI 124634 10000 0.00 0
NEAMŢ TAZLĂU 124616 2668 0.00 0
NEAMŢ TIMIŞEŞTI 124661 4082 0.00 0
NEAMŢ TUPILAŢI 124750 2121 0.00 0
NEAMŢ URECHENI 124849 4026 0.00 0
NEAMŢ VĂLENI 125123 1499 0.00 0
NEAMŢ ZĂNEŞTI 125061 5965 0.00 0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.