Dental Alliance
March 28, 2024

Incidență Covid pe fiecare localitate din Neamț, Romanul sub 0,50 la mie

0
covid
Carmangeria La Cimpoeșu

YRY Residence

Restaurant Portofino

judet1 name code population infection_rate infections
NEAMŢ TARCĂU 124493 3376 3.26 11
NEAMŢ PĂSTRĂVENI 123371 3966 3.03 12
NEAMŢ CEAHLĂU 122025 2379 2.52 6
NEAMŢ ORAŞ BICAZ 120968 8220 2.43 20
NEAMŢ TAŞCA 124563 2573 2.33 6
NEAMŢ BICAZ-CHEI 121297 4585 1.96 9
NEAMŢ SECUIENI 124233 3119 1.92 6
NEAMŢ POIANA TEIULUI 123790 4831 1.86 9
NEAMŢ BORCA 121652 6482 1.85 12
NEAMŢ DOCHIA 125098 2471 1.62 4
NEAMŢ GRINŢIEŞ 122864 2361 1.27 3
NEAMŢ PODOLENI 123674 5506 1.09 6
NEAMŢ ROMÂNI 124073 4124 0.97 4
NEAMŢ REDIU 124028 5266 0.95 5
NEAMŢ DRAGOMIREŞTI 122392 2127 0.94 2
NEAMŢ DUMBRAVA ROŞIE 120771 8817 0.91 8
NEAMŢ BÂRGĂUANI 121466 3448 0.87 3
NEAMŢ CORDUN 120888 8270 0.85 7
NEAMŢ COSTIŞA 122132 3518 0.85 3
NEAMŢ MĂRGINENI 123175 3671 0.82 3
NEAMŢ BICAZU ARDELEAN 121340 3692 0.81 3
NEAMŢ GÂDINŢI 125150 2467 0.81 2
NEAMŢ DĂMUC 122249 2972 0.67 2
NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 124117 10442 0.67 7
NEAMŢ POIENARI 123709 1579 0.63 1
NEAMŢ TRIFEŞTI 124723 5018 0.60 3
NEAMŢ GRUMĂZEŞTI 122908 5196 0.58 3
NEAMŢ NEGREŞTI 125169 1797 0.56 1
NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 120726 112619 0.53 60
NEAMŢ MOLDOVENI 123228 2010 0.50 1
NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 124938 6094 0.49 3
NEAMŢ BĂLŢĂTEŞTI 121242 4101 0.49 2
NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 120860 69034 0.49 34
NEAMŢ AGAPIA 121108 4184 0.48 2
NEAMŢ FĂUREI 122613 2076 0.48 1
NEAMŢ VALEA URSULUI 124885 4173 0.48 2
NEAMŢ STĂNIŢA 124331 2129 0.47 1
NEAMŢ BODEŞTI 121607 4583 0.44 2
NEAMŢ DULCEŞTI 122463 2544 0.39 1
NEAMŢ GIROV 122702 5075 0.39 2
NEAMŢ TAZLĂU 124616 2671 0.37 1
NEAMŢ PIATRA ŞOIMULUI 123479 8449 0.36 3
NEAMŢ BOZIENI 121876 2828 0.35 1
NEAMŢ VÂNĂTORI-NEAMŢ 125016 8534 0.35 3
NEAMŢ SĂBĂOANI 124206 11932 0.34 4
NEAMŢ FARCAŞA 122551 3073 0.33 1
NEAMŢ BAHNA 121153 3357 0.30 1
NEAMŢ HANGU 122953 3689 0.27 1
NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 121055 23077 0.26 6
NEAMŢ ŢIBUCANI 124803 3935 0.25 1
NEAMŢ CÂNDEŞTI 122061 4104 0.24 1
NEAMŢ RĂUCEŞTI 123914 8378 0.24 2
NEAMŢ ICUŞEŞTI 123013 4864 0.21 1
NEAMŢ GÂRCINA 122828 4879 0.20 1
NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 123601 5395 0.19 1
NEAMŢ SAGNA 124153 5303 0.19 1
NEAMŢ ION CREANGĂ 123102 5765 0.17 1
NEAMŢ ZĂNEŞTI 125061 5964 0.17 1
NEAMŢ HORIA 120922 7321 0.14 1
NEAMŢ DOLJEŞTI 122347 7664 0.13 1
NEAMŢ BORLEŞTI 121732 9365 0.11 1
NEAMŢ PIPIRIG 123521 8995 0.11 1
NEAMŢ BIRA 121386 1985 0.00 0
NEAMŢ BOGHICEA 125178 2632 0.00 0
NEAMŢ BOTEŞTI 121796 5154 0.00 0
NEAMŢ BRUSTURI 121938 3873 0.00 0
NEAMŢ CRĂCĂOANI 122187 4293 0.00 0
NEAMŢ DOBRENI 122285 1873 0.00 0
NEAMŢ DRĂGĂNEŞTI 125132 1551 0.00 0
NEAMŢ GHERĂEŞTI 122668 6779 0.00 0
NEAMŢ GHINDĂOANI 125114 1878 0.00 0
NEAMŢ ONICENI 123255 3701 0.00 0
NEAMŢ PÂNCEŞTI 125141 1506 0.00 0
NEAMŢ PETRICANI 123424 6211 0.00 0
NEAMŢ RĂZBOIENI 123969 2069 0.00 0
NEAMŢ RUGINOASA 125105 1822 0.00 0
NEAMŢ SĂVINEŞTI 120824 7327 0.00 0
NEAMŢ ŞTEFAN CEL MARE 124411 3011 0.00 0
NEAMŢ TĂMĂŞENI 124634 10000 0.00 0
NEAMŢ TIMIŞEŞTI 124661 4087 0.00 0
NEAMŢ TUPILAŢI 124750 2121 0.00 0
NEAMŢ URECHENI 124849 4031 0.00 0
NEAMŢ VĂLENI 125123 1502 0.00 0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.