Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus, 20 noiembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată vineri, 20 noiembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 403.123 de infectări cu SARS-CoV-2.
- Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 9.272 de cazuri noi de Covid-19
- Cele mai multe îmbolnăviri s-au înregistrat în București, Cluj și Constanța
În București au fost confirmate încă 1412 îmbolnăviri cu noul coronavirus, în scădere față de cele 1.473 de cazuri raportate în ziua anterioară.
Urmează județele Cluj, cu 520 de cazuri, și Constanța, cu 456 cazuri.
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe, 20 noiembrie 2020:
1. Alba 8656 170 6,2
2. Arad 9568 200 5,67
3. Argeș 11200 258 4,28
4. Bacău 11462 219 2,64
5. Bihor 12141 276 5,29
6. Bistrița-Năsăud 5004 114 4,2
7. Botoșani 5172 106 2,61
8. Brașov 15574 261 6,3
9. Brăila 4855 104 3,05
10. Buzău 5779 142 2,5
11. Caraș-Severin 4143 85 2,86
12. Călărași 3413 99 3,11
13. Cluj 18209 520 7,31
14. Constanța 12861 456 6,13
15. Covasna 3596 65 3,26
16. Dâmbovița 9817 206 3,34
17. Dolj 10649 322 3,33
18. Galați 8676 156 2,38
19. Giurgiu 3243 126 2,35
20. Gorj 3977 60 1,81
21. Harghita 4293 65 2,09
22. Hunedoara 7378 208 3,42
23. Ialomița 3705 55 3,29
24. Iași 16692 314 2,93
25. Ilfov 12107 446 7,89
26. Maramureș 7431 148 3,21
27. Mehedinți 3368 61 2,83
28. Mureș 10393 361 4,96
29. Neamț 8542 117 2,5
30. Olt 6205 162 1,8
31. Prahova 16315 277 4,22
32. Satu Mare 4418 166 4,87
33. Sălaj 5035 97 5,06
34. Sibiu 11846 394 8,9
35. Suceava 12036 34 2,16
36. Teleorman 4796 100 2,84
37. Timiș 16529 311 5,99
38. Tulcea 2867 89 3,07
39. Vaslui 6788 93 1,98
40. Vâlcea 7146 90 2,81
41. Vrancea 4761 95 1,79
42. Mun. București 56015 1412 5,79
43. Cazuri noi nealocate pe județe 6462* 132
TOTAL 403.123 9.272
Până astăzi, 9.756 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, în România, anunţă Grupul de Comunicare Strategică.