Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 1 noiembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată duminică, 1 noiembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 246.663 de infectări cu noul coronavirus.
- România a ajuns la 246.663 de infectări cu noul coronavirus.
- 7.067 dintre pacienții infectați cu noul coronavirus au murit.
-
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.324 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 99 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 7.067.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul București, unde au fost depistate 555 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județele Cluj, 344 de infectări noi, și Timiș, 268 de infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 1 noiembrie 2020.
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 5227 -179
2. Arad 5522 -99
3. Argeș 7061 -129
4. Bacău 8401 -196
5. Bihor 6814 -257
6. Bistrița-Năsăud 2807 -68
7. Botoșani 3337 -85
8. Brașov 9757 -131
9. Brăila 3438 -46
10. Buzău 3991 -60
11. Caraș-Severin 2738 -76
12. Călărași 1716 -36
13. Cluj 9677 -344
14. Constanța 5882 -133
15. Covasna 2333 -112
16. Dâmbovița 6722 -211
17. Dolj 6765 -154
18. Galați 6432 -137
19. Giurgiu 1924 -31
20. Gorj 2997 -15
21. Harghita 3103 -61
22. Hunedoara 4313 -94
23. Ialomița 2140 -4
24. Iași 10992 -203
25. Ilfov 6122 -107
26. Maramureș 4530 -74
27. Mehedinți 2200 -30
28. Mureș 5529 -179
29. Neamț 6298 -97
30. Olt 3729 -129
31. Prahova 9765 -121
32. Satu Mare 1885 -172
33. Sălaj 2988 -167
34. Sibiu 5661 -257
35. Suceava 9483 -107
36. Teleorman 3220 -30
37. Timiș 9473 -268
38. Tulcea 1539 -35
39. Vaslui 5065 -98
40. Vâlcea 5132 -113
41. Vrancea 3539 -24
42. Mun. București 36296 -555
43. Neprecizat -120