Lista pe județe a cazurilor de coronavirus în România, 13 octombrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată marți, 13 octombrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 160.461 de infectări cu SARS-CoV-2.
- Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 3.109 de cazuri noi de infectări cu noul coronavirus.
- Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în București, Bacău și Timiș.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Municipiul București, unde au fost depistate 499 de noi cazuri de COVID-19.
Urmează județele Cluj și Bacău, cu 172 și, respectiv, 156 de cazuri în ultimele 24 de ore.
Lista cazurilor pe judeţe în 13 octombrie 2020:
Județ – cazuri totale / cazuri noi în ultimele 24 de ore
1. Alba – 2731 / 101
2. Arad – 3305 / 49
3. Argeș – 5835 / 29
4. Bacău – 5967 / 156
5. Bihor – 4152 / 64
6. Bistrița-Năsăud – 1768 / 34
7. Botoșani – 2012 / 33
8. Brașov – 7059 / 89
9. Brăila – 2766 / 31
10. Buzău – 3091 / 28
11. Caraș-Severin – 1773 / 64
12. Călărași – 1071 / 29
13. Cluj – 4667 / 172
14. Constanța – 3818 / 66
15. Covasna – 1517 / 51
16. Dâmbovița – 4725 / 59
17. Dolj – 3741 / 50
18. Galați – 5048 / 65
19. Giurgiu – 1368 / 18
20. Gorj – 2315 / 37
21. Harghita – 1478 / 94
22. Hunedoara – 2911 / 56
23. Ialomița – 1543 / 16
24. Iași – 6918 / 113
25. Ilfov – 4101 / 84
26. Maramureș – 2632 / 55
27. Mehedinți – 1617 / 24
28. Mureș – 2612 / 115
29. Neamț – 4304 / 115
30. Olt – 2296 / 65
31. Prahova – 7138 / 122
32. Satu Mare – 949 / 25
33. Sălaj – 1171 / 58
34. Sibiu – 3011 / 56
35. Suceava – 7310 / 90
36. Teleorman – 1955 / 83
37. Timiș – 5143 / 111
38. Tulcea – 1113 / 19
39. Vaslui – 3802 / 39
40. Vâlcea – 3163 / 29
41. Vrancea – 2978 / 16
42. Mun. București – 23449 / 499
43. – 138 –
TOTAL 160.461 / 3.109
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
⮚ București – 2,69 (*indicele este raportat la populația de 2.151.665 de locuitori)
⮚ Alba – 2,53
⮚ Vâlcea -2,22
⮚ Iași – 2,07
⮚ Bacău – 2,12
⮚ Neamț – 2,01
⮚ Teleorman – 1,87
⮚ Sălaj – 1,89
⮚ Sibiu – 1,82
⮚ Caraș-Severin – 1,70
⮚ Cluj – 1,80
⮚ Brașov – 1,58
⮚ Timiș – 1,64
⮚ Vaslui – 1,57
⮚ Ilfov – 1,53
⮚ Harghita – 1,50
⮚ Prahova – 1,58