Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 16 martie 2021
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată marţi, 16 martie 2021. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 868.799 de infectări cu noul coronavirus.
- România a ajuns la 868.799 de infectări cu noul coronavirus.
- 21.698 dintre pacienții infectați cu noul coronavirus au murit.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.118 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 133 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 21.698.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul Bucureşti, unde au fost depistate 783 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județele Timiş, 411 infectări noi, și Cluj, 356 infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 16 martie 2021
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 16814 130
2. Arad 18687 69
3. Argeș 22190 76
4. Bacău 21563 45
5. Bihor 22890 146
6. Bistrița-Năsăud 9354 51
7. Botoșani 11711 55
8. Brașov 35304 273
9. Brăila 10476 43
10. Buzău 10057 36
11. Caraș-Severin 8838 46
12. Călărași 8099 57
13. Cluj 43859 356
14. Constanța 34743 210
15. Covasna 6295 40
16. Dâmbovița 19086 107
17. Dolj 21379 53
18. Galați 21787 139
19. Giurgiu 8675 76
20. Gorj 7851 78
21. Harghita 6567 25
22. Hunedoara 17511 213
23. Ialomița 8716 40
24. Iași 35721 161
25. Ilfov 34328 139
26. Maramureş 18385 105
27. Mehedinți 6554 53
28. Mureș 18853 52
29. Neamț 15167 97
30. Olt 12058 28
31. Prahova 28401 90
32. Satu Mare 10876 111
33. Sălaj 8883 65
34. Sibiu 21432 88
35. Suceava 21974 95
36. Teleorman 10634 50
37. Timiș 44278 411
38. Tulcea 6762 20
39. Vaslui 13764 65
40. Vâlcea 13022 82
41. Vrancea 8768 11
42. Mun. București 141278 783
43. Cazuri noi nealocate pe județ 5209 1248