Rata de infectare Covid 19 în Neamț, joi 18 februarie 2021
| NEGREŞTI | 2.77 |
| ALEXANDRU CEL BUN | 2.62 |
| RĂZBOIENI | 2.37 |
| SECUIENI | 2.23 |
| BIRA | 2.00 |
| ROMAN | 1.89 |
| PIATRA-NEAMŢ | 1.76 |
| ROMÂNI | 1.45 |
| BICAZU ARDELEAN | 1.35 |
| DRĂGĂNEŞTI | 1.28 |
| TÂRGU-NEAMŢ | 1.26 |
| DUMBRAVA ROŞIE | 1.25 |
| PIATRA ŞOIMULUI | 1.18 |
| GIROV | 1.18 |
| BÂRGĂUANI | 1.15 |
| RUGINOASA | 1.10 |
| BODEŞTI | 1.09 |
| HORIA | 1.09 |
| GÂRCINA | 1.02 |
Rata de infectare la nivelul județului Neamț este de 1,02



