Lista pe judeţe a cazurilor de coronavirus în România, 30 decembrie 2020
Lista cazurilor de coronavirus pe judeţe a fost actualizată miercuri, 30 decembrie 2020. Conform reprezentanților Grupului de Comunicare Strategică, bilanţul din țara noastră a ajuns la 627.941 de infectări cu noul coronavirus.
- România a ajuns la 627.941 de infectări cu noul coronavirus.
- 15.596 dintre pacienții infectați cu noul coronavirus au murit.
- Cele mai importante știri ale zilei sunt la Observator 19, Antena 1.
Față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.875 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. 127 de pacienți infectați cu noul coronavirus au murit în ultimele 24 de ore, totalul deceselor provocate de coronavirus ajungând la 15.596.
Cele mai multe infectări noi s-au înregistrat în municipiul București, unde au fost depistate 1.221 de noi cazuri de COVID-19, însă au mai fost multe cazuri și în județele Cluj, 339 de infectări noi, și Timiş, 288 de infectări noi.
Lista cazurilor pe judeţe în 30 decembrie 2020
Județ Total infectări Infectări noi
1. Alba 12189 84
2. Arad 13952 89
3. Argeș 18448 101
4. Bacău 16180 104
5. Bihor 17577 85
6. Bistrița-Năsăud 7285 59
7. Botoșani 8170 68
8. Brașov 25027 201
9. Brăila 8150 70
10. Buzău 8190 44
11. Caraș-Severin 6311 91
12. Călărași 6233 42
13. Cluj 29382 339
14. Constanța 25904 205
15. Covasna 5001 45
16. Dâmbovița 14591 93
17. Dolj 15020 126
18. Galați 15737 134
19. Giurgiu 6224 12
20. Gorj 5033 19
21. Harghita 5304 17
22. Hunedoara 11547 79
23. Ialomița 6697 61
24. Iași 26939 245
25. Ilfov 23602 185
26. Maramureş 10526 87
27. Mehedinți 4968 39
28. Mureș 14948 112
29. Neamț 10919 55
30. Olt 9337 61
31. Prahova 23814 109
32. Satu Mare 6945 58
33. Sălaj 6147 36
34. Sibiu 16840 56
35. Suceava 15593 94
36. Teleorman 7585 91
37. Timiș 25682 288
38. Tulcea 5327 43
39. Vaslui 10224 105
40. Vâlcea 9739 39
41. Vrancea 7074 45
42. Mun. București 99876 1221
43. Cazuri noi nealocate pe județ 3704 -262