Romanul în roșu! A depășit 3 cazuri la mia de locuitori, incidență Covid.
BIRA | 9.48 |
ORAŞ BICAZ | 4.36 |
GHERĂEŞTI | 3.98 |
NEGREŞTI | 3.33 |
MUNICIPIUL ROMAN | 3.01 |
ALEXANDRU CEL BUN | 2.29 |
ROMÂNI | 2.17 |
PÂNGĂRAŢI | 2.03 |
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 2.02 |
VĂLENI | 1.99 |
DUMBRAVA ROŞIE | 1.93 |
RĂZBOIENI | 1.91 |
SAGNA | 1.70 |
HORIA | 1.64 |
GIROV | 1.57 |
SĂVINEŞTI | 1.51 |
TAZLĂU | 1.49 |
TARCĂU | 1.47 |
ION CREANGĂ | 1.39 |
MĂRGINENI | 1.35 |
CORDUN | 1.33 |
ZĂNEŞTI | 1.33 |
BODEŞTI | 1.31 |
DOCHIA | 1.20 |
VALEA URSULUI | 1.20 |
BÂRGĂUANI | 1.15 |
RUGINOASA | 1.10 |
BICAZU ARDELEAN | 1.08 |
Rata de infectare în celelalte localități:
PĂSTRĂVENI | 1.00 |
PETRICANI | 0.97 |
ORAŞ ROZNOV | 0.96 |
SECUIENI | 0.96 |
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 0.91 |
BAHNA | 0.89 |
GÂDINŢI | 0.81 |
HANGU | 0.81 |
BORCA | 0.77 |
PODOLENI | 0.73 |
ŞTEFAN CEL MARE | 0.66 |
BICAZ-CHEI | 0.65 |
DRĂGĂNEŞTI | 0.64 |
ICUŞEŞTI | 0.62 |
TRIFEŞTI | 0.60 |
COSTIŞA | 0.57 |
DOBRENI | 0.53 |
DOLJEŞTI | 0.52 |
ŢIBUCANI | 0.51 |
CÂNDEŞTI | 0.49 |
MOLDOVENI | 0.49 |
AGAPIA | 0.48 |
TUPILAŢI | 0.47 |
CEAHLĂU | 0.42 |
BOTEŞTI | 0.39 |
DULCEŞTI | 0.39 |
TAŞCA | 0.39 |
GRUMĂZEŞTI | 0.38 |
REDIU | 0.38 |
BOZIENI | 0.35 |
PIATRA ŞOIMULUI | 0.35 |
VÂNĂTORI-NEAMŢ | 0.35 |
DĂMUC | 0.34 |
TĂMĂŞENI | 0.30 |
URECHENI | 0.25 |
BĂLŢĂTEŞTI | 0.24 |
CRĂCĂOANI | 0.23 |
BORLEŞTI | 0.21 |
POIANA TEIULUI | 0.21 |
SĂBĂOANI | 0.17 |
RĂUCEŞTI | 0.12 |
PIPIRIG | 0.11 |
BOGHICEA | – |
BRUSTURI | – |
DRAGOMIREŞTI | – |
FARCAŞA | – |
FĂUREI | – |
GÂRCINA | – |
GHINDĂOANI | – |
GRINŢIEŞ | – |
ONICENI | – |
PÂNCEŞTI | – |
POIENARI | – |
STĂNIŢA | – |
TIMIŞEŞTI | – |
La această dată, în ce privește incidența comunitară, 5 localități au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: BIRA, BICAZ, NEGREŞTI, GHERĂIEȘTI, ROMAN.