Rata de infectare Covid 19 la data de10 martie în Neamț
| BIRA | 8.48 |
| ORAŞ BICAZ | 4.48 |
| NEGREŞTI | 3.89 |
| GHERĂEŞTI | 3.39 |
| AGAPIA | 2.85 |
| MUNICIPIUL ROMAN | 2.80 |
| ALEXANDRU CEL BUN | 2.29 |
| ROMÂNI | 2.17 |
| PÂNGĂRAŢI | 2.03 |
| MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 1.92 |
| RĂZBOIENI | 1.91 |
| DUMBRAVA ROŞIE | 1.82 |
| HORIA | 1.64 |
| SAGNA | 1.51 |
| TAZLĂU | 1.49 |
| TARCĂU | 1.47 |
| BÂRGĂUANI | 1.44 |
| GIROV | 1.38 |
| VĂLENI | 1.32 |
| SĂVINEŞTI | 1.23 |
| CORDUN | 1.21 |
| DOCHIA | 1.20 |
| VALEA URSULUI | 1.20 |
| ZĂNEŞTI | 1.17 |
| RUGINOASA | 1.10 |
| BODEŞTI | 1.09 |
| BICAZU ARDELEAN | 1.08 |
| MĂRGINENI | 1.08 |
| ION CREANGĂ | 1.04 |
Rata de infectare la nivelul județului Neamț este de 1,36.



